Шариковый поворотный подшипник с четырехточечным контактом
Что такое мяч для четырехточечного удара?Поворотные подшипники?
Шариковый поворотный подшипник с четырехточечным контактом является наиболее широко применяемым и конструктивно простым — он служит базовой моделью — среди всех типов поворотных подшипников. Благодаря одному ряду шариков, этот подшипник обеспечивает четыре точки контакта со своими дорожками качения и способен выдерживать осевые нагрузки в обоих направлениях. Во время поворота шарики зацепляются с дорожками качения за счет трения на низкой скорости. Такая конструкция обеспечивает минимальное трение, умеренные скорости вращения и малый вес, что делает его идеально подходящим для оборудования, работающего под средними и малыми нагрузками, такого как экскаваторы, краны, автокраны и радиолокационные антенны.
Для чего используется шариковый поворотный подшипник с четырехточечным контактом?
Шарикоподшипники с четырехточечным контактом способны одновременно выдерживать осевые нагрузки, радиальные нагрузки и опрокидывающие моменты; благодаря своей компактной конструкции и высокой жесткости, их применение в основном сосредоточено в оборудовании, требующем вращения на 360° при сложных условиях нагружения.
Шариковые поворотные подшипники с четырехточечным контактом представляют собой универсальные поворотные кольца, широко применяемые в:
Строительная техника: малогабаритные экскаваторы, автокраны, мобильные краны, подъемные рабочие платформы, буровые установки роторного типа.
Промышленное оборудование: сварочные манипуляторы, поворотные рабочие столы, системы слежения за солнечными батареями/фотоэлектрическими элементами, упаковочное оборудование.
Портовое и морское оборудование: Малые палубные краны, вращающиеся платформы для яхт, портовое погрузочно-разгрузочное оборудование.
Специализированное оборудование: аттракционы, радиолокационные антенны, системы управления рысканием/тангажем ветроэнергетических установок (малые установки).
Прецизионное поворотное кольцо LTZC
Подшипники LTZC изготавливаются с использованием сверхточного шлифовального оборудования по технологии «три шлифовки, три проверки» и оснащены прецизионным измерителем округлости для точного определения таких параметров, как допуск внутреннего/наружного диаметра, округлость и биение.Точность измерения составляет 0,01 мкм. Каждая партия продукции проходит 100% проверку качества.для достижения следующих уровней точности, обеспечивая высокоточные подшипники для наших клиентов.
| Прецизионный класс | Допуск на диаметр отверстия (φ50 мм) | Допуск на внешний диаметр (φ90 мм) | Радиальное биение | Осевое биение | Ошибка округлости дорожки качения | Шероховатость поверхности дорожки качения Ra |
|---|
| П0 | 0 ~ -10 мкм | 0 ~ -13 мкм | ≤ 15 мкм | ≤ 15 мкм | ±0,015 мм | ≤ 1,6 мкм |
| П6 | 0 ~ -8 мкм | 0 ~ -8 мкм | ≤ 10 мкм | ≤ 10 мкм | ±0,010 мм | ≤ 1,25 мкм |
| П5 | 0 ~ -6 мкм | 0 ~ -5 мкм | ≤ 6 мкм | ≤ 8 мкм | ±0,008 мм | ≤ 0,8 мкм |
| П4 | 0 ~ -5 мкм | 0 ~ -3 мкм | ≤ 3 мкм | ≤ 4 мкм | ±0,005 мм | ≤ 0,4 мкм |
| П2 | 0 ~ -3 мкм | 0 ~ -2 мкм | ≤ 2 мкм | ≤ 3 мкм | ±0,003 мм | ≤ 0,2 мкм |
LTZC, изготовленный на заказ.Шариковый поворотный подшипник с 4 точками контактарешения
Компания LTZC специализируется на изготовлении на заказ четырехточечных шариковых поворотных подшипников, предоставляя высокоточные решения для поддержки поворота строительной техники, фотоэлектрических систем слежения, портового оборудования, радиолокационных антенн и автоматизированного оборудования. Как опытный производитель четырехточечных шариковых поворотных подшипников, LTZC использует...однорядный шариковый поворотный подшипникПодшипник имеет четырехточечную контактную структуру с прецизионной конструкцией дорожек качения в форме персика; такая конфигурация позволяет подшипнику одновременно выдерживать осевые нагрузки, радиальные нагрузки и опрокидывающие моменты, обеспечивая исключительную жесткость, высокую точность вращения и длительный срок службы. Мы поддерживаем полную индивидуальную настройку — включая внутренние и внешние зубчатые передачи, а также безредукторные конфигурации — и предлагаем дополнительные специализированные процессы, такие как улучшенное уплотнение, антикоррозионные покрытия, использование легких материалов и высокоточный контроль зазоров, что делает наши подшипники идеально подходящими для различных тяжелых условий эксплуатации, сценариев с частыми колебаниями и суровых условий эксплуатации на открытом воздухе. Используя национальные стандарты производства и 30-летний опыт в производстве подшипников, LTZC предоставляет глобальным клиентам стабильные и надежные рекомендации по выбору продукции и услуги быстрой доставки.изготовленные на заказ поворотные подшипникиподшипники поворотного стола большого размера и поворотные кольца.
Четырехточечный шариковый поворотный подшипник с внешней шестерней
| Модель подшипника | Размеры | Габариты для монтажа | Структурные размеры | Данные о шестернях | вес (кг) |
|---|
| Дмм | дмм | Хм | Д1 мм | D2 мм | н | мать | дммм | Лмм | н1 | D3 мм | д1 мм | H1mm | хм | бмм | х | М-м-м | Кровь | С |
|---|
| 011.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 480 |
| 011.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 480 |
| 011.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 550 |
| 011.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 550 |
| 011.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 610 |
| 011.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 610 |
| 011.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1100 |
| 011.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1100 |
| 011.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1250 |
| 011.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1250 |
| 011.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 1400 |
| 011.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 1400 |
| 011.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 1600 |
| 011.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 1600 |
| 011.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | М42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 2800 |
| 011.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | М42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 2800 |
| 011.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3014 | 56 | 45 | М42 | 84 | 8 | 3552 | 3547 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3876 | 191 | 3500 |
| 011.50.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3014 | 56 | 45 | М42 | 84 | 10 | 3552 | 3548 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3876 | 191 | 3500 |
| 011.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | М42 | 84 | 10 | 4002 | 3997 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 22 | 4329.6 | 194 | 4200 |
Шариковый поворотный подшипник с четырехточечным контактомС внутренней шестерней
| Модель подшипника | Размеры | Габариты для монтажа | Структурные размеры | Данные о шестернях | вес (кг) |
|---|
| Дмм | дмм | Хм | Д1 мм | D2 мм | н | мм | дммм | Лмм | н1 | D3 мм | д1 мм | НЕБЕСА | хм | бмм | х | М-м-м | Кровь | С |
|---|
| 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | М16 | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 190 | 40 | 49 |
| 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | М16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 235 | 49 | 54 |
| 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | М16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 276 | 48 | 62 |
| 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | М16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 324 | 56 | 71 |
| 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 367 | 74 | 85 |
| 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 367 | 74 | 85 |
| 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 427 | 86 | 95 |
| 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | М16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 427 | 86 | 95 |
| 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 494.4 | 83 | 110 |
| 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 494.4 | 83 | 110 |
| 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 572.4 | 96 | 120 |
| 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | М16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 572.4 | 96 | 120 |
| 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | М20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 635.2 | 80 | 220 |
| 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | М20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 635.2 | 80 | 220 |
| 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | М20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 739.2 | 93 | 240 |
| 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | М20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 739.2 | 93 | 240 |
| 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | М20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 824 | 83 | 270 |
| 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | М20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 824 | 83 | 270 |
| 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | М20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 944 | 95 | 300 |
| 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | М20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 944 | 95 | 300 |
| 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1049 | 88 | 420 |
Шариковый поворотный подшипник с четырехточечным контактомБез снаряжения
| Модель подшипника | Размеры | Габариты для монтажа | Структурные размеры | Данные о шестернях | вес (кг) |
|---|
| Дмм | дмм | Хм | Д1 мм | D2 мм | н | мать | дммм | Лмм | н1 | D3 мм | д1 мм | H1mm | хм | бмм | х | М-м-м | Кровь | С |
|---|
| 011.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 480 |
| 011.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 480 |
| 011.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 550 |
| 011.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 550 |
| 011.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 610 |
| 011.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | М24 | 48 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 610 |
| 011.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1100 |
| 011.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1100 |
| 011.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1250 |
| 011.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1250 |
| 011.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 1400 |
| 011.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | М30 | 60 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 1400 |