Vierpunkt-Kugeldrehlager
Was ist ein Vierpunkt-Kontaktball?Drehlager?
Das Vierpunkt-Kugelgelenk ist das am weitesten verbreitete und strukturell einfachste aller Drehgelenklager und bildet das grundlegende Basismodell. Es besteht aus einer einzigen Reihe von Wälzkugeln, die vier Kontaktpunkte mit den Laufbahnen bilden und axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen können. Beim Drehen greifen die Wälzkugeln mit geringer Reibung in die Laufbahnen ein. Diese Konstruktion ermöglicht minimale Reibung, moderate Drehzahlen und ein geringes Gewicht und eignet sich daher ideal für Geräte, die unter mittleren bis leichten Lasten arbeiten – wie beispielsweise Bagger, Kräne, LKW-Ladekrane und Radarantennen.
Wozu dient ein 4-Punkt-Kugelgelenklager?
Vierpunkt-Kugellager sind in der Lage, gleichzeitig axialen und radialen Lasten sowie Kippmomenten standzuhalten; dank ihrer kompakten Bauweise und hohen Steifigkeit finden sie vor allem in Geräten Anwendung, die eine 360°-Drehung erfordern und gleichzeitig komplexen Belastungsbedingungen ausgesetzt sind.
Vierpunkt-Kugeldrehlager sind vielseitige Drehkranzlager, die in folgenden Bereichen weit verbreitet sind:
Baumaschinen: Kleinbagger, LKW-Ladekrane, Mobilkrane, Hubarbeitsbühnen, Drehbohranlagen
Industrieausrüstung: Schweißmanipulatoren, Drehtische, Solar-/PV-Nachführsysteme, Verpackungsmaschinen
Hafen & Marine: Kleine Deckkräne, drehbare Yachtplattformen, Hafenumschlagsausrüstung
Spezialausrüstung: Fahrgeschäfte, Radarantennen, Windkraft-Gier-/Nicksysteme (Kleinanlagen)
LTZC Präzisionsdrehring
LTZC-Lager werden mit ultrapräzisen Schleifmaschinen in einem „Drei-Schleif-, Drei-Prüf“-Verfahren bearbeitet und sind mit einem Präzisionsrundheitsprüfgerät ausgestattet, um Parameter wie Innen-/Außendurchmessertoleranz, Rundheit und Rundlauf genau zu erfassen.Die Prüfgenauigkeit beträgt 0,01 μm. Jede Produktcharge wird einer 100%igen Qualitätskontrolle unterzogen.um die folgenden Genauigkeitsstufen zu erreichen und unseren Kunden hochpräzise Lager zu gewährleisten.
| Präzisionsklasse | Bohrungstoleranz (φ50 mm) | Toleranz des Außendurchmessers (φ90 mm) | Radialer Rundlauf | Axialer Rundlauf | Rundheitsfehler der Rennbahn | Oberflächenrauheit der Rennbahn Ra |
|---|
| P | 0 ~ -10 μm | 0 ~ -13 μm | ≤ 15 μm | ≤ 15 μm | ±0,015 mm | ≤ 1,6 μm |
| P6 | 0 ~ -8 μm | 0 ~ -8 μm | ≤ 10 μm | ≤ 10 μm | ±0,010 mm | ≤ 1,25 μm |
| P5 | 0 ~ -6 μm | 0 ~ -5 μm | ≤ 6 μm | ≤ 8 μm | ±0,008 mm | ≤ 0,8 μm |
| P4 | 0 ~ -5 μm | 0 ~ -3 μm | ≤ 3 μm | ≤ 4 μm | ±0,005 mm | ≤ 0,4 μm |
| P2 | 0 ~ -3 μm | 0 ~ -2 μm | ≤ 2 μm | ≤ 3 μm | ±0,003 mm | ≤ 0,2 μm |
LTZC-kundenspezifisch4-Punkt-KugelgelenkLösungen
LTZC ist spezialisiert auf die kundenspezifische Fertigung von Vierpunkt-Kugelgelenklagern und bietet hochpräzise Drehlagerlösungen für Baumaschinen, Photovoltaik-Nachführsysteme, Hafenanlagen, Radarantennen und Automatisierungsanlagen. Als erfahrener Hersteller von Vierpunkt-Kugelgelenklagern setzt LTZC auf ein hohes Maß an Präzision und Sorgfalt in der Fertigung.einreihiges KugeldrehlagerDie Vierpunkt-Kontaktstruktur mit präziser, pfirsichförmiger Laufbahn ermöglicht es dem Lager, gleichzeitig axiale und radiale Belastungen sowie Kippmomente aufzunehmen und bietet so außergewöhnliche Steifigkeit, hohe Rotationsgenauigkeit und eine lange Lebensdauer. Wir unterstützen die vollständige Anpassung an individuelle Spezifikationen – einschließlich Innen-, Außen- und getriebeloser Ausführungen – und bieten optionale Spezialverfahren wie verbesserte Abdichtung, Korrosionsschutzbeschichtungen, Leichtbaumaterialien und hochpräzise Lagerspielkontrolle. Dadurch eignen sich unsere Lager ideal für diverse Schwerlastanwendungen, Szenarien mit häufigen Schwingungen und raue Außenumgebungen. Dank nationaler Fertigungsstandards und 30 Jahren Erfahrung in der Lagerproduktion bietet LTZC globalen Kunden eine stabile und zuverlässige Produktberatung sowie schnelle Lieferdienste.kundenspezifische Drehkranzlager, großformatige Drehtellerlager und Drehkranzlager.
Vierpunkt-Kugeldrehlager mit Außenverzahnung
| Lagermodell | Abmessungen | Montageabmessungen | Strukturelle Dimension | Ausrüstungsdaten | Gewicht (kg) |
|---|
| Dmm | dmm | Hmm | D1mm | D2mm | N | Mutter | dmmm | Lmm | n1 | D3mm | d1mm | H1mm | Hmm | bmm | X | Mmm | Blut | Mit |
|---|
| 011.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 480 |
| 011.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 480 |
| 011.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 550 |
| 011.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 550 |
| 011.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 610 |
| 011.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 610 |
| 011.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1100 |
| 011.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1100 |
| 011.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1250 |
| 011.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1250 |
| 011.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 1400 |
| 011.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 1400 |
| 011.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 1600 |
| 011.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 1600 |
| 011.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 2800 |
| 011.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3476 | 171 | 2800 |
| 011.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 8 | 3552 | 3547 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3876 | 191 | 3500 |
| 011.50.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 3686 | 3014 | 56 | 45 | M42 | 84 | 10 | 3552 | 3548 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 20 | 3876 | 191 | 3500 |
| 011.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 4136 | 3864 | 60 | 45 | M42 | 84 | 10 | 4002 | 3997 | 162 | 12 | 150 | 0.5 | 22 | 4329.6 | 194 | 4200 |
Vierpunkt-KugeldrehlagerMit Innenzahnrad
| Lagermodell | Abmessungen | Montageabmessungen | Strukturelle Dimension | Ausrüstungsdaten | Gewicht (kg) |
|---|
| Dmm | dmm | Hmm | D1mm | D2mm | N | mm | dmmm | Lmm | n1 | D3mm | d1mm | HIMMEL | Hmm | bmm | X | Mmm | Blut | Mit |
|---|
| 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 316 | 314 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 190 | 40 | 49 |
| 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 235 | 49 | 54 |
| 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 276 | 48 | 62 |
| 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 324 | 56 | 71 |
| 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 367 | 74 | 85 |
| 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 367 | 74 | 85 |
| 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 427 | 86 | 95 |
| 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 5 | 427 | 86 | 95 |
| 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 494.4 | 83 | 110 |
| 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 494.4 | 83 | 110 |
| 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 572.4 | 96 | 120 |
| 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 60 | 0.5 | 6 | 572.4 | 96 | 120 |
| 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 635.2 | 80 | 220 |
| 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 635.2 | 80 | 220 |
| 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 739.2 | 93 | 240 |
| 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 8 | 739.2 | 93 | 240 |
| 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 824 | 83 | 270 |
| 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 824 | 83 | 270 |
| 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 944 | 95 | 300 |
| 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 944 | 95 | 300 |
| 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1049 | 88 | 420 |
Vierpunkt-KugeldrehlagerOhne Ausrüstung
| Lagermodell | Abmessungen | Montageabmessungen | Strukturelle Dimension | Ausrüstungsdaten | Gewicht (kg) |
|---|
| Dmm | dmm | Hmm | D1mm | D2mm | N | Mutter | dmmm | Lmm | n1 | D3mm | d1mm | H1mm | Hmm | bmm | X | Mmm | Blut | Mit |
|---|
| 011.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 480 |
| 011.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 480 |
| 011.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 550 |
| 011.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 550 |
| 011.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 610 |
| 011.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 90 | 0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 610 |
| 011.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1100 |
| 011.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1100 |
| 011.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1250 |
| 011.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1250 |
| 011.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 1400 |
| 011.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 120 | 0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 1400 |